(モデル:PEDB-400C)
すべてのレーザーマーキングマシン価格リストとIpg色レーザーマーキングマシン 国際最先端技術を採用し,レーザーソースはドイツIPG技術でファイバーです.寿命は100歳まで達します消耗品やメンテナンスなしで8〜10年
これは,最小で最高のレーザービームと性格に特別な要求を持っている顧客にとって最高の選択です.
![]()
製品の特徴
最良のマーク効果
ファイバーレーザーのレーザービームは細くて薄い.それはすべてのレーザーマシンマシンの中で最高のマーク効果を提供することができます.特にICチップ上のマークなどの最小文字のマークに良い.
深いマーク
パーフェクトレーザーのファイバーレーザーマークマシーンでは,ステンレス鋼とアルミに1.0mmまで深さでマークすることができます. YAGとダイオードマークは0.2mm-0.3mmしかマークできません.
より 精密 な 方法
ファイバーレーザーは 0.001mmの精度に達し,ダイオードは 0.01mmです.
10 年 長寿
ファイバーレーザー装置の寿命は10万時間なので 8-10年間使えます
消耗品がない
ファイバーレーザーは消耗品なしで 8-10年間使用できます
低電力消費
低コストで 時速0.5kW
小さくてコンパクト
パーフェクトレーザーのファイバーレーザーマーキングマシンの容量はわずか0.15m3で小さい.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
応用分野と材料
| 電子部品: | 抵抗,容量,チップ,印刷回路板,コンピュータキーボード. |
| 装置とメーター: | パネル・サイン,精密機器など |
| 装置: | パネル・サイン・名札・精密機器など |
| ハードウェアツール: | ナイフ,道具,計測ツール,切削ツールなど |
| 自動車部品: | ピストン,ピストンリング,ギア,シャフト,ベアリング,クラッチ,ライトなど |
| 機械部品: | ローヤリング,ギア,標準部品,モーターなど |
| 日常用品: | 手工品,ジップ,キーホルダー,衛生用品など |
| 宝石 の 指輪 | 宝石,金,銀など |
| 食品,飲料のパッケージ: | プラスチック包装など |
仕様
| モデル番号 | PEDB-400A | PEDB-400B | PEDB-400C | PEDB-400D | ||||||
| タイプ | 携帯機 | デスクトップ | 色々ある | 床のスタンド | ||||||
| パソコン | PC は含まれていません | PC を含む | ||||||||
| レーザー源 | ||||||||||
| IPGシリーズ: | パルス,高エネルギーイテルビウムファイバーレーザー | |||||||||
| 動作方式 | パルス | |||||||||
| 偏振: | ランダム | |||||||||
| 定数平均出力 | 10W - 20W | |||||||||
| 中央発射波長: | 1060~1070nm,Qスイッチ操作 出力調整範囲 10%から100% |
|||||||||
| エミッション帯域幅 (FWHM) |
<10 nm | |||||||||
| 長期間の平均電力の不安定性 | <5% | |||||||||
| パルス幅 (FWHM) | 100 ns | |||||||||
| レーザー オン 時 | 180 μsec | |||||||||
| レーザー切断時間 | 180 μsec | |||||||||
| パルス重複率* kHz | 20〜80kHz | |||||||||
| パルスあたりのエネルギー (PRR = 20 kHz) | 0.95mJ | |||||||||
| 典型的な光線品質,M2 | <1.8 | |||||||||
| 出力ファイバー配送長さ | 3m | |||||||||
| 動作電圧: | 220V | |||||||||
| 最大電力消費量: | 600W | |||||||||
| 純寸法: | 70*20*50cm | 58*22*50cm 80*38*72cm |
70*20*50cm | 143*62*101cm | ||||||
| 純重量: | 44kg | 53kg | 44kg | 130kg | ||||||
| 総重量: | 60kg | 70kg | 60kg | 200kg | ||||||
| レーザーシステム | ||||||||||
| スキャン速度: | 0~7000mm/s | |||||||||
| 標識速度: | 0-5000mm/s | |||||||||
| 標識のサイズ: | 110mm×110mm (F-テータ160) | |||||||||
| スポットサイズ: | ≤40ミクロン (F-テータ160) | |||||||||
| 冷却装置: | 空気冷却 | |||||||||
| パイロットレーザー: | 650nmダイオードレーザー,マークガイドのための可視赤光 | |||||||||
| 連続作業時間: | ≥16h | |||||||||
| 湿度: | 45~85% (凝縮物なし) | |||||||||
| 動作温度: | 0~40°C | |||||||||
| 制御ユニット | ラザーマーク (英語版) | |||||||||
梱包と配送
1すぐに出荷する
2洗練されたプロの物流担当者
3訓練され 規律的なパッキングチームです
4. 販売後のサービス:. 製品を受け取った後に質問または問題がある場合は,私たちと連絡してください. 問題はすぐに解決されます.
競争上の利点
1高品質の製品を競争力のある価格で迅速な配達で提供します.
2. 100%カスタムパス保証.
3良質なアフターサービス
4柔軟で追跡できない支払い条件
5. 私たちの製品は,ドイツ,ノルウェー,ポーランド,フィンランド,スペイン,イギリス,フランス,ロシア,米国,ブラジル,メキシコ,オーストラリア,日本,韓国,タイ,インドネシア,ウルグアイなど多くの国に輸出されています.