パーフェクトレーザー高精度ウォールステッカーマシン、3種類の速度調整可能
(モデル:PE-S70)
Introductionウォールステッカーマシンの
カスタムデザインの壁装飾は、ステンシルと安定した手を使った手間のかかるプロセスでした。パーフェクトレーザーのウォールステッカーマシンPE-S70は、壁や垂直面を簡単に装飾できるソリューションです。通常の壁紙やウォールデカールと比較して、ウォールステッカーマシンは最先端の壁を実現し、迅速に作業を完了します。大型グラフィックを壁に直接印刷するために特別に設計された当社のウォールステッカーマシンは、お客様に大きなメリットをもたらします。
Featuresウォールステッカーマシンの
1.特別に設計されたACサーボ制御技術と米国製センサーシステムを使用し、現場で直接壁に印刷される高品質なカスタムデザインの壁画を作成できます。
2.環境に優しく無毒なインクと、優れたシーリング性能、高効率のスプリンクラー洗浄、インクの無駄を削減、強力な吸着能力を備えた改良型インク吸収材のみを使用しています。
3.当社のウォールステッカーマシンは、中断後のブレークポイントからの自動再開技術を採用しており、ブレークポイントを自動的に記憶し、開始位置を自動的にカバーします。ウォールステッカーマシンは、ブレークポイントから自動的に印刷を続行できます。大規模プロジェクトに非常に便利です。
4.CNC機器とプロフェッショナルな金型部品製造プロセスを採用することで、この印刷機は1人で簡単に持ち運び、操作できます。セットアップと印刷開始にはわずか5分しかかかりません。
5.このマシンは多機能で、漆喰壁、レンガ壁、塗装レンガ壁、タイル、ガラス、金属などの垂直面に本物の画像で適用できます。
Application Rangeウォールステッカーマシンの
ウォールステッカーマシンは、家庭、オフィス、店舗、カフェ、ホテルなどの壁や垂直面を装飾するためのアプローチです。
Parameter Data ウォールステッカーマシンの
| Model | 3DウォールプリンターマシンPE-S70 | |||
| Body | アルミニウムマグネシウム合金、フレーム構造 | |||
| Mode of Operation | ワイヤレスタッチスクリーン | |||
| Nozzle type | 特別設計 | |||
| Sprinkler protection | 全方向スプリンクラー保護固定プレート、スプレーヘッドの損傷を効果的に低減 | |||
| Ink | 壁印刷用に特別設計 | |||
| The data transfer | 統合ヘッド、光ファイバーデータ転送を備えた通信システム | |||
| Surface tracking | バイカーブBANNERセンサー | |||
| Motor technology | ブラシレスモーター、バーグレーティングなし、非グレーティングストリップクリーニング、メンテナンスフリー | |||
| Feeder system | 自動給紙 | |||
| Ink absorption technology | 改良型インク吸収材、優れたシーリング性能、高効率のスプリンクラー洗浄、インクの無駄を削減、強力な吸着能力 | |||
| Technology of coloured drawing | 「VSDT可変インクドロップ技術」を採用、高い耐障害性フェザー技術、より均一な画像、より繊細なインクポイント | |||
| Memory recall | 新しい中断パッチ機能、ブレークポイントの自動記憶、開始位置の自動復元 | |||
| Speed of coloured drawing | 3段階速度調整可能:高、中、低 | |||
| Painted resolution | 屋内:720 x 300 dpi、720 x 600 dpi、720 x 1200 dpi、720 x 2400 dpi | 屋外:VL720 x 300 dpi、VL720 x 600 dpi、VL720 x 1200 dpi、VL720 x 2400 dpi | ||
| Image type | JPG、BMP、TIFF、PDF、AI、PSD、CDR | |||
| Actual painted size | 高さ:2000mm、幅(拡張可能) | |||
| Atlas type | マシンは電子ファイルと外部USBドライブを保存できます | |||
| Power | AC110V(90-132V)/ AC220V(180〜264V)交流、47-63HZ | |||
| Built-in power supply | 内蔵リチウムバッテリーUPSバックアップ電源、停電後、電源障害時に10時間稼働可能(バッテリーが満充電の場合) | |||
| The power consumption | 20W(無負荷)、75W(一般)、250W(最大) | |||
| The noise | Standby < 20dBA、drawing < 50dBA | |||
| Operation | -10℃-60℃(14 F-140 F)10〜80%相対湿度(非凝固状態) | |||
| Storage | -30℃-60℃(-22°F-140°F)10%-80%相対湿度(非凝固状態) | |||
| The system platform | WinXP / Win7 / Win8 / Win9 / Win10 | |||
| The main-board configuration | 8コアCPU、4GB DDRメモリ、USB 2.0 / 3.0データインターフェース | |||
| Machine language | 中国語、英語(カスタマイズ可能) | |||
| Recognize | グリーン環境認証、国家標準テスト(GB 18582-2001、GBT 9756-2001)、CE認証 | |||
| Fast mode | A | 10 M² /h | ||
| Production mode | B | 6 M² /h | ||
| Quality model | C | 4.5 M² /h | ||
| High precision model | D | 3 M² /h | ||
| Dazzle colour pattern | 眩しいモードを追加し、彩度を大幅に向上させ、画像はより鮮やかで美しくなります | |||
| Equipment features | The actual size | Rack packing size | Horizontal track packing size | |
| Length | 4500mm | 2610mm | 1200mm | |
| Width | 670mm | 450mm | 900mm | |
| Height | 2640mm | 560mm | 390mm | |
| Weight | 64kg | (ラックの梱包重量)61kg | (水平レールパッケージの重量)56kg | |
| Packing type | 輸出基準に準拠した複合木製ケース | |||
| 注:上記の技術パラメータは設計パラメータです。違いがある場合は、機器の実際の効果に従うものとします。 | ||||
Samples ウォールステッカーマシンの
![]()
![]()
Packaging & Delivery
1.即日配送。
2.洗練されたプロフェッショナルな物流エージェント。
3.訓練された規律ある梱包チーム。
4.アフターサービス:製品到着後、ご不明な点や問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。問題はすぐに解決いたします。
Competitive Advantages
1.競争力のある価格で高品質な製品を迅速に納品します。
2.100%通関保証。
3.良好なアフターサービス。
4.柔軟で追跡不可能な支払い条件。
5.当社の製品は、ドイツ、ノルウェー、ポーランド、フィンランド、スペイン、英国、フランス、ロシア、米国、ブラジル、メキシコ、オーストラリア、日本、韓国、タイ、インドネシア、ウルグアイなど、多くの国に輸出されています。